品类。年月 | 标准。日广 | 原料。州商 | 品牌。场修材 | 11月14日价格 。建钢 |
高线 。格行 | Φ8-10 。情今 | HPB300。天最 | 韶钢 。新报 | 3830 。年月 |
Φ8-10。日广 | HPB300 。州商 | 广钢 。场修材 | 3780。建钢 | |
Φ8-10 。格行 | HPB300 。 | 珠海粤钢。 | 3810。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 湘钢。 | 3830。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 裕丰 。 | 3730。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 3670 。 |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 广钢 。 | 3660 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3660。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 湘钢 。 | 3670。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 裕丰 。 | 3650 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3640。 | |
盘螺。 | Φ8-10。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 3830。 |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3810 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3820。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 湘钢。 | 3830 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 裕丰 。 | 3810 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 华美 。 | 3800 。 |
转载请注明:戴人 » 修建钢材价11月142024年最新报价格行情今天日广州商场